南通至十堰火车途径哪些地方 南通到十堰的动车时刻表

1 南通 始发站 18:02 - - - - - - - -

2 如皋 18:31 18:34 3分 45 ¥34 ¥80 ¥86 ¥89 ¥106.5 ¥112

3 海安县 18:49 18:53 4分 65 ¥35.5 ¥81.5 ¥88 ¥91 ¥110.5 ¥116

4 泰州 19:27 19:31 4分 119 ¥41.5 ¥87.5 ¥94 ¥98 ¥120.5 ¥127

5 江都 19:56 20:00 4分 158 ¥46.5 ¥92.5 ¥100 ¥103 ¥128.5 ¥135

6 扬州 20:19 20:25 6分 183 ¥51.5 ¥97.5 ¥105 ¥109 ¥136.5 ¥144

7 合肥 23:03 23:16 13分 564 ¥95.5 ¥159.5 ¥167.5 ¥180 ¥234.5 ¥248

【第2天】T236/T237次列车

8 固始 01:46 01:51 5分 741 ¥116 ¥194 ¥212 ¥220 ¥289 ¥305

9 商城 02:10 02:17 7分 763 ¥121 ¥202 ¥220 ¥229 ¥300 ¥317

10 潢川 02:43 02:57 14分 804 ¥127 ¥212 ¥231 ¥241 ¥319 ¥337

11 息县 03:52 04:12 20分 835 ¥130 ¥218 ¥238 ¥248 ¥328 ¥347

12 罗山 04:33 04:40 7分 862 ¥130 ¥218 ¥238 ¥248 ¥328 ¥347

13 信阳 05:15 05:35 20分 908 ¥138 ¥231 ¥239 ¥246 ¥347 ¥362

14 襄阳 09:02 09:25 23分 1437 ¥166.5 ¥278.5 ¥288.5 ¥298.5 ¥425.5 ¥450

15 谷城 10:17 10:19 2分 1517 ¥175.5 ¥293.5 ¥321 ¥308 ¥449.5 ¥476

16 武当山 11:02 11:53 51分 1589 ¥180.5 ¥301.5 ¥330 ¥344 ¥462.5 ¥489

17 十堰 12:11 12:15 4分 1608 ¥187.5 ¥311.5 ¥323.5 ¥355 ¥474.5 ¥502

南通到十堰的火车车次有T236/T237,途径海安,如皋,泰州,扬州,合肥,商城,罗山,信阳,襄阳,谷城,武当山。全程票价大约需要311元。

南通至十堰火车途径哪些地方 南通到十堰的动车时刻表

相关文章