序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长
1 太原 ---- 10:48 (当日)
2 榆次 11:09 (当日) 11:13 (当日) 21分钟
3 榆社 13:24 (当日) 13:27 (当日) 2小时36分钟
4 武乡东 14:02 (当日) 14:05 (当日) 3小时14分钟
5 沁县 14:32 (当日) 14:35 (当日) 3小时44分钟
6 襄垣 15:51 (当日) 15:53 (当日) 5小时3分钟
7 长治北 16:20 (当日) 16:37 (当日) 5小时32分钟
8 长治 16:52 (当日) 16:57 (当日) 6小时4分钟
9 高平 17:50 (当日) 17:54 (当日) 7小时2分钟
10 晋城 18:41 (当日) 18:46 (当日) 7小时53分钟
11 月山 19:49 (当日) 20:12 (当日) 9小时1分钟
12 济源 20:55 (当日) 20:58 (当日) 10小时7分钟
13 汝州 23:31 (当日) 23:34 (当日) 12小时43分钟
14 南阳 01:43 (次日) 01:49 (次日) 14小时55分钟
15 襄阳 03:32 (次日) 03:51 (次日) 16小时44分钟
16 随州 05:26 (次日) 05:37 (次日) 18小时38分钟
17 云梦 06:27 (次日) 06:31 (次日) 19小时39分钟
18 武昌 07:33 (次日) 07:48 (次日) 20小时45分钟
19 鄂州 09:00 (次日) 09:05 (次日) 22小时12分钟
20 黄石 09:28 (次日) 09:34 (次日) 22小时40分钟
21 阳新 10:02 (次日) 10:14 (次日) 23小时14分钟
22 南昌 12:34 (次日) 12:56 (次日) 25小时46分钟
23 向塘 13:17 (次日) 13:20 (次日) 26小时29分钟
24 新干 14:27 (次日) 14:31 (次日) 27小时39分钟
25 吉安 15:24 (次日) 15:28 (次日) 28小时36分钟
26 泰和 15:50 (次日) 15:54 (次日) 29小时2分钟
27 赣州 17:28 (次日) 17:51 (次日) 30小时40分钟
28 于都 18:32 (次日) 18:36 (次日) 31小时44分钟
29 龙岩 21:15 (次日) 21:20 (次日) 34小时27分钟
30 厦门北 22:50 (次日) ---- 36小
答:K903次列车是中国铁路运行于山西省会太原至福建副省级市厦门的快速列车,沿太焦铁路、焦柳铁路、汉丹铁路、武九铁路、京九铁路、赣瑞龙铁路、龙厦铁路和杭深铁路运行,途经山西、河南、湖北、江西和福建五省,全程2437千米。