K339 1 北京 始发站 12:27 0分 0 0 0 0 0
K339 2 玉田县 13:57 14:50 1小时30分 117 19 0 106 162
K339 3 唐山北 15:16 15:28 2小时49分 151 24 0 106 162
K339 4 滦县 16:03 16:05 3小时36分 208 33 0 106 162
K339 5 秦皇岛 17:04 17:06 4小时37分 299 44 0 106 162
K339 6 山海关 17:24 17:32 4小时57分 315 47 0 106 162
K339 7 锦州南 19:06 19:13 6小时39分 480 70 0 127 195
K339 8 沈阳北 22:20 22:30 9小时53分 703 99 0 177 276
K339 9 长春 01:38 01:46 13小时11分 1003 130 0 232 365
K339 10 哈尔滨 04:22 04:37 15小时55分 1249 154 0 272 429
K339 11 呼兰 05:07 05:10 16小时40分 1281 158 0 281 442
K339 12 绥化 06:18 06:22 17小时51分 1374 170 0 300 472
K339 13 庆安 07:07 07:10 18小时40分 1428 175 0 308 486
K339 14 铁力 07:46 07:50 19小时19分 1476 179 0 317 499
K339 15 朗乡 08:53 08:56 20小时26分 1556 191 0 335 529
K339 16 南岔 09:42 09:46 21小时15分 1603 194 0 341 539
K339 17 汤原 10:57 10:59 22小时30分 1706 200 0 351 554
K339 18 佳木斯 11:48 终点站 23小时21分 1756 203 0 357 568
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!