火车K1622经过哪几个站 k1622次列车最近停运原因

K1622次列车(快速 有空调),始发站:天津;终到站:深圳西;全程共有23个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 天津 K1622----22:10-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 天津北 K162222:1822:2000:08 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9

3 霸州 K161923:5023:5501:40 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 任丘 K161900:3000:3202:20 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

5 衡水 K161901:5402:0203:44 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

6 聊城 K161903:4103:4605:31 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

7 郓城 K161904:4504:4806:35 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

8 菏泽 K161905:2305:2807:13 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

9 曹县 K161906:0206:0507:52 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

10 商丘南 K161906:4506:4808:35 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

11 亳州 K161907:2907:3409:19 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

12 阜阳 K161908:4609:0510:36 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

13 潢川 K161910:4110:5112:31 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

14 麻城 K161912:2012:2614:10 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

15 蕲春 K161914:2114:2516:11 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

16 九江 K161915:4315:4717:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

17 南昌 K161917:0717:2218:57 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

18 吉安 K161920:0620:1021:56 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

19 赣州 K161922:3822:4824:28 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

20 龙川 K161902:1002:1828:00 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

21 惠州 K161904:0904:1129:59 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

22 东莞东 K161904:5104:5330:41 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

23 深圳西 K161905:56----31:46 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

火车K1622经过哪几个站 k1622次列车最近停运原因

相关文章