开封到洛阳的列车时刻表,火车票价
车次 出发站 开封开车 到达站 洛阳到达 硬座 软座 硬卧 软卧
K418/K419 开封 05:17 洛阳07:57 31 47 109 162
2305/2308 开封 05:30 洛阳09:21 16 26 67 102
1352/1353 开封 05:39 洛阳08:37 16 26 67 102
K59/K62 开封 06:20 洛阳09:01 31 47 109 162
1432/1433B 开封 07:09 洛阳09:42 28 44 103 156
1432/1433A 开封 07:09 洛阳09:42 28 44 103 156
1658/1659 开封 07:23 洛阳10:17 28 44 103 156
K360/K361 开封 09:50 洛阳12:28 31 47 109 162
N351 开封 10:10 洛阳13:14 31 47 109 162
2130/2131 开封 10:46 洛阳13:31 16 26 67 102
K30/K31 开封 14:57 洛阳次日18:25 18 28 71 107
1045 开封 15:11 洛阳18:09 16 26 67 102
K15 开封 16:01 洛阳18:34 31 47 109 162
2261/2264 开封 20:17 洛阳23:15 16 26 67 102
K290/K291 开封 20:33 洛阳23:23 31 47 109 162
K376/K377 开封 20:44 洛阳23:30 31 47 109 162
1085 开封 21:11 洛阳23:49 16 26 67 102
1085/1088 开封 21:11 洛阳23:49 16 26 67 102
K172/K173A 开封 21:24 洛阳23:57 18 28 71 107
K172/K173B 开封 21:24 洛阳23:57 18 28 71 107
。