K165次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:昆明;全程共有17个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 西安 K165----22:18-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 咸阳 K16522:3622:3800:18 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 -- 10
3 杨陵镇 K16523:1923:2101:01 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
4 宝鸡 K16500:2300:4102:05 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
5 略阳 K16506:2906:3808:11 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
6 阳平关 K16507:5708:0209:39 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
7 广元 K16509:2209:3411:04 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
8 绵阳 K16512:4812:5514:30 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
9 德阳 K16513:3813:4015:20 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
10 成都 K16514:3015:0216:12 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
11 峨眉 K16517:1217:1618:54 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
12 汉源 K16519:3819:4421:20 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 普雄 K16521:3821:4323:20 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
14 西昌 K16500:5201:0126:34 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
15 攀枝花 K16504:1504:2829:57 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
16 广通 K16507:1007:1632:52 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
17 昆明 K16509:4909:4935:31 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
K165次列车到达昆明市盘龙区的火车站(南窑站)!。