G1836/G1837 (高速动车)
运行时间:07:55-22:34 共14小时39分
始终站点:重庆西-青岛北
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1起点 07:55 0
208:16 08:18 57
308:42 08:44 149
409:26 09:40 302
510:03 10:05 368
610:22 10:25 415
711:19 11:27 580
812:10 12:14 718
912:31 12:33 767
1013:35 13:43 960
1114:14 14:17 1081
1214:43 14:45 1217
1315:16 15:18 1340
1415:56 16:06 1483
1516:37 16:39 1588
1616:52 16:54 1623
1717:10 17:13 1673
1817:31 17:39 1735
1917:49 17:51 1762
2018:19 18:38 1843
2119:04 19:07 1944
2219:38 19:42 2070
2320:05 20:08 2132
2420:50 20:52 2242
2521:11 21:13 2285
2621:34 21:36 2342
2722:34 终点
G1836次高铁列车从重庆西站至青岛站总共有32站,07:55发车;
22:16到达,全程耗时约分钟。
G1836次高铁列车途经以下站点;重庆西站、永川东站、内江北站、资中北站、成都东站、新都东站、罗江东站、绵阳站、江油站、广元站、汉中站、佛坪站、西安北站、华山北站、三门峡南站、洛阳龙门站、郑州东站、开封北站、兰考南站、商丘站、砀山南站、永城北站、徐州东站、邳州东站、新沂南站、东海县站、连云港站、赣榆站、岚山西站、日照西站、青岛北站、青岛站。